
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Render. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Render
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
03. 03. 2026 | $1,4190 | $1,4380 | $1,3220 | $1,3200 | $2,76 mil. |
02. 03. 2026 | $1,3770 | $1,4360 | $1,4180 | $1,3120 | $1,35 mil. |
01. 03. 2026 | $1,3260 | $1,4640 | $1,3760 | $1,3200 | $695,86 tis. |
28. 02. 2026 | $1,4310 | $1,4330 | $1,3260 | $1,2990 | $920,10 tis. |
27. 02. 2026 | $1,4590 | $1,4990 | $1,4310 | $1,3980 | $756,60 tis. |
26. 02. 2026 | $1,4810 | $1,5520 | $1,4580 | $1,4410 | $1,03 mil. |
25. 02. 2026 | $1,3790 | $1,4970 | $1,4760 | $1,3450 | $802,25 tis. |
24. 02. 2026 | $1,3770 | $1,3960 | $1,3780 | $1,3270 | $983,56 tis. |
23. 02. 2026 | $1,4100 | $1,4310 | $1,3770 | $1,3510 | $527,44 tis. |
22. 02. 2026 | $1,4840 | $1,4900 | $1,4100 | $1,3940 | $448,12 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Render
Nejvyšší cena Render v historii cen Render je $11,8710.
Znalost historie cen Render je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Render a důležitým milníkům v historii Render.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




