
Haz un seguimiento del historial de precios de Band para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Band
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026 | S$0,26718 | S$0,27053 | S$0,25985 | S$0,25985 | S$6,67 mil |
04/04/2026 | S$0,27632 | S$0,27709 | S$0,26680 | S$0,26551 | S$7,09 mil |
03/04/2026 | S$0,26577 | S$0,28005 | S$0,27619 | S$0,26512 | S$29,88 mil |
02/04/2026 | S$0,27091 | S$0,27143 | S$0,26525 | S$0,25804 | S$19,65 mil |
01/04/2026 | S$0,26075 | S$0,27027 | S$0,27027 | S$0,26075 | S$12,83 mil |
31/03/2026 | S$0,26062 | S$0,26499 | S$0,25997 | S$0,25573 | S$6,91 mil |
30/03/2026 | S$0,25534 | S$0,26255 | S$0,26152 | S$0,25032 | S$7,47 mil |
29/03/2026 | S$0,26564 | S$0,26680 | S$0,25508 | S$0,25508 | S$6,76 mil |
28/03/2026 | S$0,26589 | S$0,26847 | S$0,26358 | S$0,26139 | S$5,72 mil |
27/03/2026 | S$0,27362 | S$0,27696 | S$0,26589 | S$0,26461 | S$15,59 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Band
El precio máximo histórico de Band en la historia de Band fue de S$30,0218.
Conocer el historial de precios de Band es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Band y los hitos conseguidos en la historia de Band.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




