
Seuraa Fetch.ai-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Fetch.ai-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026 | AED0,88414 | AED0,89773 | AED0,88451 | AED0,88267 | AED501,95 t. |
26.03.2026 | AED0,92969 | AED0,98625 | AED0,88414 | AED0,86577 | AED9,28 milj. |
25.03.2026 | AED0,84777 | AED0,97817 | AED0,92932 | AED0,82831 | AED11,86 milj. |
24.03.2026 | AED0,80406 | AED0,89222 | AED0,84814 | AED0,79231 | AED8,98 milj. |
23.03.2026 | AED0,77835 | AED0,82243 | AED0,80406 | AED0,74382 | AED4,44 milj. |
22.03.2026 | AED0,83161 | AED0,84373 | AED0,77835 | AED0,75815 | AED3,13 milj. |
21.03.2026 | AED0,81839 | AED0,86981 | AED0,83161 | AED0,79966 | AED4,15 milj. |
20.03.2026 | AED0,74676 | AED0,89185 | AED0,81839 | AED0,74382 | AED6,14 milj. |
19.03.2026 | AED0,80774 | AED0,84006 | AED0,74639 | AED0,73831 | AED6,22 milj. |
18.03.2026 | AED0,84520 | AED0,90361 | AED0,80884 | AED0,79415 | AED8,08 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Fetch.ai-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Fetch.ai-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Fetch.ai-hintahistorian aikana on AED12,7971.
Fetch.ai-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Fetch.ai-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Fetch.ai-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




