
Monitora la cronologia dei prezzi di Bitcoin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Bitcoin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
22/03/2026 | AED259.438,9 | AED259.533,3 | AED252.448,0 | AED250.648,5 | AED924,51 Mln |
21/03/2026 | AED256.649,1 | AED261.164,5 | AED259.438,5 | AED254.896,2 | AED906,85 Mln |
20/03/2026 | AED254.960,5 | AED262.141,6 | AED256.648,7 | AED253.911,1 | AED1,58 Mld |
19/03/2026 | AED262.516,3 | AED264.499,8 | AED254.955,0 | AED252.702,6 | AED1,94 Mld |
18/03/2026 | AED271.506,4 | AED274.755,4 | AED262.516,3 | AED260.276,0 | AED1,78 Mld |
17/03/2026 | AED269.132,1 | AED279.206,5 | AED271.513,4 | AED268.724,0 | AED2,36 Mld |
16/03/2026 | AED262.553,4 | AED273.653,4 | AED269.132,1 | AED261.899,2 | AED2,28 Mld |
15/03/2026 | AED259.251,5 | AED264.225,4 | AED262.553,4 | AED258.863,3 | AED663,55 Mln |
14/03/2026 | AED263.853,3 | AED265.358,2 | AED259.251,2 | AED258.299,4 | AED1,32 Mld |
13/03/2026 | AED258.325,5 | AED271.423,8 | AED263.853,3 | AED256.306,3 | AED2,15 Mld |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Bitcoin
Il prezzo più alto di Bitcoin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Bitcoin è AED463.557,8.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Bitcoin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Bitcoin e le tappe importanti nella storia di Bitcoin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




