
Monitora la cronologia dei prezzi di Mina Protocol per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Mina Protocol
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
10/03/2026 | AED0,20088 | AED0,20533 | AED0,20320 | AED0,19780 | AED205.035,10 |
09/03/2026 | AED0,19592 | AED0,20231 | AED0,20077 | AED0,19339 | AED303.330,96 |
08/03/2026 | AED0,19985 | AED0,20239 | AED0,19589 | AED0,19504 | AED281.817,69 |
07/03/2026 | AED0,20459 | AED0,20716 | AED0,19956 | AED0,19956 | AED194.587,40 |
06/03/2026 | AED0,20804 | AED0,21344 | AED0,20496 | AED0,20276 | AED580.950,53 |
05/03/2026 | AED0,21671 | AED0,21756 | AED0,20786 | AED0,20727 | AED476.878,22 |
04/03/2026 | AED0,20496 | AED0,21627 | AED0,21627 | AED0,20430 | AED372.846,70 |
03/03/2026 | AED0,21535 | AED0,21844 | AED0,20478 | AED0,20040 | AED472.415,12 |
02/03/2026 | AED0,20863 | AED0,21631 | AED0,21491 | AED0,20165 | AED413.726,92 |
01/03/2026 | AED0,20077 | AED0,21914 | AED0,20867 | AED0,19978 | AED495.813,03 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Mina Protocol
Il prezzo più alto di Mina Protocol mai registrato nella cronologia dei prezzi di Mina Protocol è AED35,2618.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Mina Protocol è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Mina Protocol e le tappe importanti nella storia di Mina Protocol.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




