
Monitora la cronologia dei prezzi di Big Time per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Big Time
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
24/03/2026 | AED0,048194 | AED0,049112 | AED0,047753 | AED0,047606 | AED354.578,54 |
23/03/2026 | AED0,047459 | AED0,048928 | AED0,048120 | AED0,045953 | AED384.439,68 |
22/03/2026 | AED0,049222 | AED0,049332 | AED0,047459 | AED0,047018 | AED372.564,22 |
21/03/2026 | AED0,049149 | AED0,049920 | AED0,049149 | AED0,048341 | AED306.844,56 |
20/03/2026 | AED0,048414 | AED0,050030 | AED0,049149 | AED0,048230 | AED432.302,34 |
19/03/2026 | AED0,050251 | AED0,050802 | AED0,048488 | AED0,048120 | AED579.306,94 |
18/03/2026 | AED0,053483 | AED0,054255 | AED0,050324 | AED0,049810 | AED1,09 Mln |
17/03/2026 | AED0,052234 | AED0,054071 | AED0,053483 | AED0,051610 | AED795.539,31 |
16/03/2026 | AED0,049112 | AED0,053740 | AED0,052161 | AED0,049112 | AED1,88 Mln |
15/03/2026 | AED0,049590 | AED0,049994 | AED0,049149 | AED0,048708 | AED418.981,22 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Big Time
Il prezzo più alto di Big Time mai registrato nella cronologia dei prezzi di Big Time è AED3,6549.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Big Time è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Big Time e le tappe importanti nella storia di Big Time.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




