
追踪 Babylon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Babylon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/14 | £0.010588 | £0.011320 | £0.011187 | £0.010418 | £20.68万 |
2026/04/13 | £0.010632 | £0.010936 | £0.010595 | £0.010285 | £26.83万 |
2026/04/12 | £0.010714 | £0.010988 | £0.010647 | £0.010307 | £27.21万 |
2026/04/11 | £0.010188 | £0.010810 | £0.010714 | £0.010070 | £37.23万 |
2026/04/10 | £0.010218 | £0.010381 | £0.010188 | £0.0099369 | £21.34万 |
2026/04/09 | £0.0096779 | £0.010477 | £0.010225 | £0.0096705 | £26.65万 |
2026/04/08 | £0.0093079 | £0.0098925 | £0.0096705 | £0.0092488 | £20.28万 |
2026/04/07 | £0.0095225 | £0.0097297 | £0.0093079 | £0.0091970 | £30.94万 |
2026/04/06 | £0.0091822 | £0.0096483 | £0.0095151 | £0.0091008 | £19.44万 |
2026/04/05 | £0.0095225 | £0.0096853 | £0.0091822 | £0.0090860 | £24.67万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Babylon 价格历史常见问题
在 Babylon 的价格历史中,Babylon 历史最高价格为 £0.12578。
了解 Babylon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Babylon 在市场中的波动以及深入了解 Babylon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




