
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/10 | €1.1961 | €1.2202 | €1.1996 | €1.1790 | €10.42万 |
2026/03/09 | €1.1644 | €1.2151 | €1.1961 | €1.1575 | €49.66万 |
2026/03/08 | €1.1927 | €1.2039 | €1.1644 | €1.1549 | €64.18万 |
2026/03/07 | €1.1566 | €1.2047 | €1.1944 | €1.1454 | €37.39万 |
2026/03/06 | €1.1772 | €1.2236 | €1.1566 | €1.1446 | €65.10万 |
2026/03/05 | €1.2391 | €1.2511 | €1.1764 | €1.1738 | €70.27万 |
2026/03/04 | €1.1472 | €1.2408 | €1.2383 | €1.1300 | €107.70万 |
2026/03/03 | €1.2193 | €1.2357 | €1.1463 | €1.1274 | €268.06万 |
2026/03/02 | €1.1833 | €1.2340 | €1.2185 | €1.1274 | €116.10万 |
2026/03/01 | €1.1394 | €1.2580 | €1.1824 | €1.1343 | €59.80万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.2008。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




