
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/05 | S$0.053359 | S$0.054028 | S$0.053565 | S$0.053076 | S$1.74万 |
2026/04/04 | S$0.054131 | S$0.054453 | S$0.053333 | S$0.052625 | S$9.11万 |
2026/04/03 | S$0.053822 | S$0.055251 | S$0.054260 | S$0.053295 | S$18.14万 |
2026/04/02 | S$0.057593 | S$0.060566 | S$0.053887 | S$0.053243 | S$60.97万 |
2026/04/01 | S$0.052175 | S$0.057658 | S$0.057555 | S$0.052111 | S$30.07万 |
2026/03/31 | S$0.052741 | S$0.053346 | S$0.052111 | S$0.051390 | S$34.68万 |
2026/03/30 | S$0.051699 | S$0.053449 | S$0.052728 | S$0.050360 | S$16.12万 |
2026/03/29 | S$0.053771 | S$0.053925 | S$0.051802 | S$0.051390 | S$7.02万 |
2026/03/28 | S$0.052355 | S$0.054659 | S$0.053642 | S$0.051017 | S$11.69万 |
2026/03/27 | S$0.053513 | S$0.054929 | S$0.052381 | S$0.052226 | S$14.65万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 S$1.2754。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




