
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/05 | A$0.020133 | A$0.020263 | A$0.020191 | A$0.019741 | A$12.24萬 |
2026/04/04 | A$0.020220 | A$0.021598 | A$0.020060 | A$0.019828 | A$89.08萬 |
2026/04/03 | A$0.019060 | A$0.021424 | A$0.020234 | A$0.018537 | A$192.23萬 |
2026/04/02 | A$0.021250 | A$0.021322 | A$0.019074 | A$0.019045 | A$169.90萬 |
2026/04/01 | A$0.021047 | A$0.022425 | A$0.021250 | A$0.020612 | A$134.98萬 |
2026/03/31 | A$0.020626 | A$0.022062 | A$0.021047 | A$0.019814 | A$170.36萬 |
2026/03/30 | A$0.021554 | A$0.022773 | A$0.020641 | A$0.020307 | A$168.30萬 |
2026/03/29 | A$0.021525 | A$0.023861 | A$0.021554 | A$0.020046 | A$317.18萬 |
2026/03/28 | A$0.022831 | A$0.023295 | A$0.021482 | A$0.019190 | A$342.75萬 |
2026/03/27 | A$0.025065 | A$0.025326 | A$0.022845 | A$0.021511 | A$216.08萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 A$0.15956。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




