
追蹤 Magic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Magic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/26 | $0.061010 | $0.061560 | $0.061330 | $0.060900 | $1.28萬 |
2026/03/25 | $0.060230 | $0.061910 | $0.061000 | $0.059770 | $6.84萬 |
2026/03/24 | $0.059840 | $0.061000 | $0.060340 | $0.059330 | $5.74萬 |
2026/03/23 | $0.059190 | $0.060800 | $0.059870 | $0.057500 | $9.65萬 |
2026/03/22 | $0.062130 | $0.062130 | $0.059070 | $0.058060 | $16.63萬 |
2026/03/21 | $0.061920 | $0.062500 | $0.062100 | $0.061040 | $5.13萬 |
2026/03/20 | $0.061400 | $0.062480 | $0.061900 | $0.060930 | $3.37萬 |
2026/03/19 | $0.062640 | $0.063440 | $0.061370 | $0.060760 | $8.69萬 |
2026/03/18 | $0.066200 | $0.067840 | $0.063110 | $0.062040 | $12.64萬 |
2026/03/17 | $0.065550 | $0.067800 | $0.066290 | $0.065520 | $9.56萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Magic 價格歷史常見問題
在 Magic 的價格歷史中,Magic 歷史最高價格為 $6.4920。
瞭解 Magic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Magic 在市場中的波動以及深入瞭解 Magic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




