
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/06 | $1.3700 | $1.4240 | $1.3770 | $1.3340 | $52.80萬 |
2026/03/05 | $1.4420 | $1.4560 | $1.3690 | $1.3660 | $81.78萬 |
2026/03/04 | $1.3350 | $1.4440 | $1.4410 | $1.3150 | $125.33萬 |
2026/03/03 | $1.4190 | $1.4380 | $1.3340 | $1.3120 | $311.95萬 |
2026/03/02 | $1.3770 | $1.4360 | $1.4180 | $1.3120 | $135.11萬 |
2026/03/01 | $1.3260 | $1.4640 | $1.3760 | $1.3200 | $69.59萬 |
2026/02/28 | $1.4310 | $1.4330 | $1.3260 | $1.2990 | $92.01萬 |
2026/02/27 | $1.4590 | $1.4990 | $1.4310 | $1.3980 | $75.66萬 |
2026/02/26 | $1.4810 | $1.5520 | $1.4580 | $1.4410 | $102.97萬 |
2026/02/25 | $1.3790 | $1.4970 | $1.4760 | $1.3450 | $80.23萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 $11.8710。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




