
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/04 | €0.036521 | €0.036738 | €0.036382 | €0.036304 | €1.54萬 |
2026/04/03 | €0.036312 | €0.037276 | €0.036608 | €0.035956 | €12.24萬 |
2026/04/02 | €0.038856 | €0.040862 | €0.036356 | €0.035922 | €41.14萬 |
2026/04/01 | €0.035201 | €0.038900 | €0.038830 | €0.035157 | €20.29萬 |
2026/03/31 | €0.035583 | €0.035991 | €0.035157 | €0.034671 | €23.40萬 |
2026/03/30 | €0.034880 | €0.036060 | €0.035574 | €0.033977 | €10.88萬 |
2026/03/29 | €0.036278 | €0.036382 | €0.034949 | €0.034671 | €4.74萬 |
2026/03/28 | €0.035322 | €0.036877 | €0.036191 | €0.034419 | €7.89萬 |
2026/03/27 | €0.036104 | €0.037059 | €0.035340 | €0.035236 | €9.88萬 |
2026/03/26 | €0.038648 | €0.038891 | €0.036121 | €0.036017 | €9.26萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 €0.86049。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




