
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Pendle. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Pendle
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
07. 03. 2026 | €1,0449 | €1,0647 | €1,0526 | €1,0328 | €58,91 tis. |
06. 03. 2026 | €1,1137 | €1,1137 | €1,0518 | €1,0406 | €315,92 tis. |
05. 03. 2026 | €1,1439 | €1,1482 | €1,1129 | €1,1034 | €184,31 tis. |
04. 03. 2026 | €1,0983 | €1,1439 | €1,1421 | €1,0699 | €543,01 tis. |
03. 03. 2026 | €1,1473 | €1,1645 | €1,0983 | €1,0776 | €151,54 tis. |
02. 03. 2026 | €1,1060 | €1,1645 | €1,1465 | €1,0647 | €451,29 tis. |
01. 03. 2026 | €1,0397 | €1,1990 | €1,1077 | €1,0397 | €232,04 tis. |
28. 02. 2026 | €1,1008 | €1,1611 | €1,0449 | €1,0079 | €776,43 tis. |
27. 02. 2026 | €1,1198 | €1,1662 | €1,1017 | €1,0845 | €344,61 tis. |
26. 02. 2026 | €1,1241 | €1,1465 | €1,1189 | €1,0879 | €157,29 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Pendle
Nejvyšší cena Pendle v historii cen Pendle je €6,1471.
Znalost historie cen Pendle je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Pendle a důležitým milníkům v historii Pendle.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




