Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BIO/USDⓈ $42.75K | 0.034 $0.034090 | -15.22% |
2 MOODENG/USDⓈ $3.04K | 0.056 $0.056950 | -6.30% |
3 CHZ/USDⓈ $6.17K | 0.040 $0.040580 | -4.99% |
4 POR/USDⓈ $2.94 | 0.58 $0.58260 | -4.38% |
5 ENJ/USDⓈ $275.30K | 0.075 $0.075660 | -4.08% |
6 WCT/USDⓈ $370.16 | 0.061 $0.061420 | -3.55% |
7 THETA/USDⓈ $2.36K | 0.19 $0.19630 | -2.34% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More