Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,15 M | 1,81 -- | -21,34% |
2 OL/USDT $872,40 k | 0,0087 -- | -21,29% |
3 KAT/USDT $7,46 M | 0,012 -- | -19,30% |
4 AXS/USDT $7,22 M | 1,42 -- | -12,22% |
5 HUMA/USDT $1,01 M | 0,023 -- | -8,75% |
6 LINEA/USDT $1,87 M | 0,0035 -- | -7,19% |
7 APE/USDT $5,18 M | 0,14 -- | -6,38% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $236,18 M | $1,56 B | 78.391,60 +1,02% |
2 ETH/USDT $155,72 M | $284,85 mil M | 2366,44 +2,04% |
3 XRP/USDT $10,51 M | $87,99 mil M | 1,42 +0,39% |
4 BNB/USDT $3,56 M | $85,53 mil M | 635,40 +0,99% |
5 USDC/USDT $16,99 M | $77,70 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $35,66 M | $49,90 mil M | 86,84 +0,88% |
7 TRX/USDT $10,54 M | $30,67 mil M | 0,32 -0,23% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $236,18 M | $236,18 M | 78.391,60 +1,02% |
2 ETH/USDT $155,72 M | $155,72 M | 2366,44 +2,04% |
3 SOL/USDT $35,66 M | $35,66 M | 86,84 +0,88% |
4 DOGE/USDT $30,36 M | $30,36 M | 0,099 +1,24% |
5 USDC/USDT $16,99 M | $16,99 M | 0,99 -0,01% |
6 TRUMP/USDT $13,06 M | $13,06 M | 2,61 +2,39% |
7 TRX/USDT $10,54 M | $10,54 M | 0,32 -0,23% |