Quais taxas se aplicam quando uso meu Cartão OKX?
Publicado em 20 de jan. de 2026Atualizado em 23 de fev. de 2026Leitura de 2min
Não existe taxas ocultas para usar seu cartão OKX.
Quaisquer taxas aplicáveis estão listadas abaixo:
| Categoria | Taxas | Observações | |
|---|---|---|---|
| Utilização das suas criptomoedas | Taxa de câmbio (EUR) | 0% | O cartão OKX é liquidado em EUR |
| Taxa de câmbio (para moedas diferentes de EUR) | 0% | Além das taxas de câmbio da Mastercard | |
| Cripto → Conversão de moeda fiduciária USDC/G → EUR | 0,1 | Spread para converter criptomoeda em moeda fiduciária |
|
| Obtenção do cartão OKX | Taxa de emissão | 0 € | Apenas cartão virtual |
| Taxas mensal/anual | 0 € | ||
| Taxa de inatividade | 0 € |
Para saber mais sobre o cartão OKX, acesse aqui.