
Acompanhe o histórico de preços de suas Band para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Band
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
14/04/2026 | $0,20230 | $0,20980 | $0,20940 | $0,20100 | $4,43 mil |
13/04/2026 | $0,20370 | $0,20730 | $0,20350 | $0,20030 | $21,71 mil |
12/04/2026 | $0,21030 | $0,21480 | $0,20340 | $0,20210 | $18,18 mil |
11/04/2026 | $0,21300 | $0,21500 | $0,21000 | $0,20560 | $31,62 mil |
10/04/2026 | $0,21170 | $0,21620 | $0,21320 | $0,20890 | $21,19 mil |
09/04/2026 | $0,21900 | $0,22590 | $0,20980 | $0,20870 | $23,42 mil |
08/04/2026 | $0,20270 | $0,22480 | $0,21900 | $0,20270 | $56,60 mil |
07/04/2026 | $0,21320 | $0,21480 | $0,20300 | $0,20050 | $8,78 mil |
06/04/2026 | $0,20160 | $0,21510 | $0,21290 | $0,19880 | $18,46 mil |
05/04/2026 | $0,20760 | $0,21020 | $0,20140 | $0,20020 | $6,71 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Band
O preço mais alto de todos os tempos de Band no histórico de Band é $23,3270.
Conhecer o histórico de preços de Band é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Band e marcos significativos na história de Band.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




