Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $4,47 млн | 0,064 -- | +36,33 % |
2 DOGS/USDT $1,81 млн | 0,000033 -- | +18,45 % |
3 PIXEL/USDT $50,58 тыс. | 0,0058 -- | +14,08 % |
4 RESOLV/USDT $3,59 млн | 0,12 -- | +12,10 % |
5 ROBO/USDT $6,65 млн | 0,046 -- | +12,01 % |
6 BABY/USDT $1,75 млн | 0,015 -- | +9,54 % |
7 KAIA/USDT $344,96 тыс. | 0,055 -- | +9,39 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,47 млн | 0,0076 -- | -10,22 % |
2 PHA/USDT $685,02 тыс. | 0,034 -- | -8,12 % |
3 PRCL/USDT $271,82 тыс. | 0,015 -- | -6,77 % |
4 SAHARA/USDT $1,76 млн | 0,024 -- | -6,72 % |
5 WIF/USDT $2,03 млн | 0,16 -- | -6,08 % |
6 ETHW/USDT $385,36 тыс. | 0,29 -- | -5,76 % |
7 RIO/USDT $36,44 тыс. | 0,061 -- | -5,62 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $630,95 млн | $1,40 трлн | 69 624,00 +1,27 % |
2 ETH/USDT $406,70 млн | $245,43 млрд | 2 019,20 +0,39 % |
3 BNB/USDT $9,01 млн | $87,66 млрд | 639,80 +0,93 % |
4 XRP/USDT $39,53 млн | $85,39 млрд | 1,38 +1,94 % |
5 USDC/USDT $47,80 млн | $78,18 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $89,35 млн | $49,12 млрд | 85,43 +0,81 % |
7 TRX/USDT $10,34 млн | $26,92 млрд | 0,28 -0,23 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $630,82 млн | $630,82 млн | 69 627,10 +1,28 % |
2 ETH/USDT $406,69 млн | $406,69 млн | 2 019,37 +0,40 % |
3 CC/USDT $106,92 млн | $106,92 млн | 0,14 +0,45 % |
4 SOL/USDT $89,34 млн | $89,34 млн | 85,45 +0,84 % |
5 DOGE/USDT $67,19 млн | $67,19 млн | 0,095 +4,99 % |
6 USDC/USDT $47,80 млн | $47,80 млн | 1,00 -0,01 % |
7 HYPE/USDT $40,50 млн | $40,50 млн | 34,23 +5,04 % |