Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RAY/USDT AED18,16 млн | 0,76 -- | +15,26 % |
2 BASED/USDT AED43,80 млн | 0,13 -- | +11,39 % |
3 SPACE/USDT AED3,93 млн | 0,0071 -- | +9,75 % |
4 WCT/USDT AED7,09 млн | 0,067 -- | +8,80 % |
5 MINA/USDT AED1,75 млн | 0,067 -- | +8,36 % |
6 SONIC/USDT AED3,17 млн | 0,039 -- | +7,71 % |
7 ILV/USDT AED1,33 млн | 5,36 -- | +7,47 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED608,40 тыс. | -- | 0,35 -2,74 % |
2 CHIP/USDT AED12,48 млн | -- | 0,067 -13,26 % |
3 OFC/USDT AED12,50 млн | -- | 0,050 -9,25 % |
4 BASED/USDT AED43,80 млн | -- | 0,13 +11,39 % |
5 MON/USDT AED28,83 млн | -- | 0,030 +0,07 % |
6 KAT/USDT AED39,62 млн | -- | 0,012 -46,40 % |
7 ROBO/USDT AED4,80 млн | -- | 0,021 -4,05 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED738,70 млн | AED5,73 трлн | 78 007,70 +0,60 % |
2 ETH/USDT AED301,48 млн | AED1,03 трлн | 2 330,43 +0,59 % |
3 XRP/USDT AED28,55 млн | AED323,28 млрд | 1,42 -0,44 % |
4 BNB/USDT AED10,83 млн | AED313,04 млрд | 632,40 -0,78 % |
5 USDC/USDT AED42,60 млн | AED285,40 млрд | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED118,94 млн | AED182,94 млрд | 86,51 +0,19 % |
7 TRX/USDT AED53,57 млн | AED112,67 млрд | 0,32 +0,02 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED738,68 млн | AED738,68 млн | 78 007,70 +0,60 % |
2 ETH/USDT AED301,48 млн | AED301,48 млн | 2 330,43 +0,59 % |
3 TRUMP/USDT AED126,86 млн | AED126,86 млн | 2,64 -9,96 % |
4 SOL/USDT AED118,94 млн | AED118,94 млн | 86,51 +0,19 % |
5 DOGE/USDT AED90,52 млн | AED90,52 млн | 0,098 -0,02 % |
6 AXS/USDT AED82,06 млн | AED82,06 млн | 1,39 -3,48 % |
7 TRX/USDT AED53,57 млн | AED53,57 млн | 0,32 +0,02 % |