Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $182,77 млн | $1,55 трлн | 77 809,40 +0,27% |
2 ETH/USDT $70,27 млн | $279,80 млрд | 2 318,80 +0,08% |
3 USDC/USDT $12,14 млн | $77,70 млрд | 0,99 +0,01% |
4 LINK/USDT $1,80 млн | $6,80 млрд | 9,36 -0,64% |
5 AVAX/USDT $1,27 млн | $4,05 млрд | 9,37 -0,68% |
6 UNI/USDT $1,35 млн | $2,06 млрд | 3,26 +0,00% |
Найбільший оборот
Більше