
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/15 | €0.17462 | €0.17598 | €0.17293 | €0.17038 | €9,264.34 |
2026/04/14 | €0.17157 | €0.17903 | €0.17530 | €0.17047 | €1.55万 |
2026/04/13 | €0.17276 | €0.17581 | €0.17259 | €0.16987 | €1.84万 |
2026/04/12 | €0.17836 | €0.18217 | €0.17250 | €0.17140 | €1.54万 |
2026/04/11 | €0.18065 | €0.18234 | €0.17810 | €0.17437 | €2.68万 |
2026/04/10 | €0.17954 | €0.18336 | €0.18081 | €0.17717 | €1.80万 |
2026/04/09 | €0.18573 | €0.19159 | €0.17793 | €0.17700 | €1.99万 |
2026/04/08 | €0.17191 | €0.19065 | €0.18573 | €0.17191 | €4.80万 |
2026/04/07 | €0.18081 | €0.18217 | €0.17216 | €0.17004 | €7,446.27 |
2026/04/06 | €0.17098 | €0.18243 | €0.18056 | €0.16860 | €1.57万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.7836。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




