العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 399.62 مليون$ | 74,675.80 -- | -0.43% |
2 ETH/USDT 280.80 مليون$ | 2,324.73 -- | -1.27% |
3 ORDI/USDT 173.53 مليون$ | 8.25 -- | +91.82% |
4 BASED/USDT 160.41 مليون$ | 0.19 -- | +110.11% |
5 DOGE/USDT 93.72 مليون$ | 0.097 -- | +0.16% |
6 SOL/USDT 110.57 مليون$ | 87.79 -- | +3.00% |
7 BIO/USDT 16.93 مليون$ | 0.034 -- | -21.62% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 160.41 مليون$ | 0.19 -- | +110.21% |
2 ORDI/USDT 173.53 مليون$ | 8.25 -- | +91.82% |
3 SATS/USDT 25.56 مليون$ | 0.000000022 -- | +37.84% |
4 PNUT/USDT 15.32 مليون$ | 0.076 -- | +33.39% |
5 OL/USDT 1.52 مليون$ | 0.010 -- | +31.22% |
6 IP/USDT 28.40 مليون$ | 0.65 -- | +28.07% |
7 SPACE/USDT 4.71 مليون$ | 0.0067 -- | +24.80% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BIO/USDT 16.93 مليون$ | 0.034 -- | -21.62% |
2 MON/USDT 2.34 مليون$ | 0.033 -- | -7.17% |
3 WET/USDT 2.19 مليون$ | 0.11 -- | -6.76% |
4 ZAMA/USDT 1.23 مليون$ | 0.030 -- | -6.68% |
5 MOODENG/USDT 5.90 مليون$ | 0.057 -- | -4.70% |
6 DOOD/USDT 406.02 ألف$ | 0.0031 -- | -4.54% |
7 ASP/USDT 66.18 ألف$ | 0.027 -- | -4.41% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 12.25 مليون$ | -- | 0.055 +17.58% |
2 BASED/USDT 160.41 مليون$ | -- | 0.19 +110.21% |
3 MON/USDT 2.34 مليون$ | -- | 0.033 -7.17% |
4 KAT/USDT 1.43 مليون$ | -- | 0.0087 +5.13% |
5 ROBO/USDT 1.32 مليون$ | -- | 0.020 +10.21% |
6 CC/USDT 1.43 مليون$ | -- | 0.14 -1.47% |
7 ZAMA/USDT 1.23 مليون$ | -- | 0.030 -6.68% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 399.62 مليون$ | 1.49 ترليون$ | 74,675.80 -0.43% |
2 ETH/USDT 280.80 مليون$ | 281.10 مليار$ | 2,324.73 -1.27% |
3 XRP/USDT 41.71 مليون$ | 88.17 مليار$ | 1.42 +1.77% |
4 BNB/USDT 7.70 مليون$ | 84.86 مليار$ | 628.50 +0.79% |
5 USDC/USDT 48.97 مليون$ | 78.69 مليار$ | 0.99 +0.02% |
6 SOL/USDT 110.57 مليون$ | 50.61 مليار$ | 87.79 +3.00% |
7 TRX/USDT 13.15 مليون$ | 30.83 مليار$ | 0.32 -0.05% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 399.62 مليون$ | 399.62 مليون$ | 74,675.80 -0.43% |
2 ETH/USDT 280.80 مليون$ | 280.80 مليون$ | 2,324.73 -1.27% |
3 ORDI/USDT 173.53 مليون$ | 173.53 مليون$ | 8.25 +91.84% |
4 BASED/USDT 160.42 مليون$ | 160.42 مليون$ | 0.19 +110.06% |
5 SOL/USDT 110.57 مليون$ | 110.57 مليون$ | 87.79 +3.00% |
6 DOGE/USDT 93.72 مليون$ | 93.72 مليون$ | 0.097 +0.16% |
7 USDC/USDT 48.97 مليون$ | 48.97 مليون$ | 0.99 +0.02% |