العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.86 مليارAED | 75,499.40 -- | +1.11% |
2 ETH/USDT 1.03 مليارAED | 2,349.46 -- | +0.30% |
3 ORDI/USDT 622.32 مليونAED | 7.69 -- | +52.38% |
4 BASED/USDT 638.56 مليونAED | 0.12 -- | +10.92% |
5 DOGE/USDT 356.82 مليونAED | 0.098 -- | +2.47% |
6 SOL/USDT 409.48 مليونAED | 88.74 -- | +4.22% |
7 BIO/USDT 41.05 مليونAED | 0.033 -- | -10.78% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT 622.31 مليونAED | 7.71 -- | +52.73% |
2 METIS/USDT 9.22 مليونAED | 4.81 -- | +51.51% |
3 KSM/USDT 10.99 مليونAED | 5.61 -- | +26.39% |
4 OL/USDT 6.76 مليونAED | 0.0096 -- | +22.15% |
5 PNUT/USDT 65.10 مليونAED | 0.067 -- | +21.91% |
6 DYDX/USDT 17.27 مليونAED | 0.13 -- | +21.73% |
7 SPACE/USDT 18.93 مليونAED | 0.0065 -- | +21.42% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BIO/USDT 41.05 مليونAED | 0.033 -- | -10.78% |
2 ENJ/USDT 61.64 مليونAED | 0.071 -- | -8.89% |
3 ZAMA/USDT 4.37 مليونAED | 0.029 -- | -5.97% |
4 MON/USDT 8.18 مليونAED | 0.033 -- | -5.13% |
5 WCT/USDT 2.07 مليونAED | 0.062 -- | -4.16% |
6 KITE/USDT 2.97 مليونAED | 0.14 -- | -3.87% |
7 RESOLV/USDT 3.21 مليونAED | 0.034 -- | -3.81% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDS/USDT 0.00AED | -- | -- |
2 OFC/USDT 50.94 مليونAED | -- | 0.050 +5.04% |
3 BASED/USDT 638.56 مليونAED | -- | 0.12 +10.92% |
4 MON/USDT 8.18 مليونAED | -- | 0.033 -5.13% |
5 KAT/USDT 7.15 مليونAED | -- | 0.0088 +7.94% |
6 ROBO/USDT 4.71 مليونAED | -- | 0.020 +6.31% |
7 CC/USDT 4.86 مليونAED | -- | 0.15 +2.51% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.86 مليارAED | 5.53 ترليونAED | 75,499.40 +1.11% |
2 ETH/USDT 1.03 مليارAED | 1.04 ترليونAED | 2,349.46 +0.30% |
3 XRP/USDT 159.21 مليونAED | 325.99 مليارAED | 1.44 +2.55% |
4 BNB/USDT 29.14 مليونAED | 311.60 مليارAED | 629.90 +1.17% |
5 USDC/USDT 209.19 مليونAED | 289.11 مليارAED | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT 409.48 مليونAED | 187.16 مليارAED | 88.74 +4.22% |
7 TRX/USDT 48.92 مليونAED | 113.01 مليارAED | 0.32 -0.28% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.86 مليارAED | 1.86 مليارAED | 75,499.40 +1.11% |
2 ETH/USDT 1.03 مليارAED | 1.03 مليارAED | 2,349.46 +0.30% |
3 BASED/USDT 638.56 مليونAED | 638.56 مليونAED | 0.12 +10.92% |
4 ORDI/USDT 622.32 مليونAED | 622.32 مليونAED | 7.71 +52.73% |
5 SOL/USDT 409.48 مليونAED | 409.48 مليونAED | 88.74 +4.22% |
6 DOGE/USDT 356.83 مليونAED | 356.83 مليونAED | 0.098 +2.47% |
7 USDC/USDT 209.19 مليونAED | 209.19 مليونAED | 0.99 +0.01% |