Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PI/USDT $54,57 M | 0,28 -- | +31,14 % |
2 TURBO/USDT $5,76 M | 0,0011 -- | +26,78 % |
3 RENDER/USDT $3,11 M | 1,74 -- | +16,42 % |
4 FET/USDT $1,84 M | 0,18 -- | +16,23 % |
5 PIXEL/USDT $6,08 M | 0,013 -- | +15,74 % |
6 LIT/USDT $2,16 M | 1,19 -- | +12,52 % |
7 NEIRO/USDT $560,39 k | 0,000073 -- | +11,55 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $693,35 k | 0,00023 -- | -30,06 % |
2 RIO/USDT $753,06 k | 0,043 -- | -28,44 % |
3 HUMA/USDT $3,92 M | 0,016 -- | -25,47 % |
4 RSS3/USDT $449,44 k | 0,0076 -- | -14,60 % |
5 RESOLV/USDT $1,51 M | 0,095 -- | -14,17 % |
6 MMT/USDT $1,33 M | 0,13 -- | -11,80 % |
7 SWEAT/USDT $95,77 k | 0,00051 -- | -11,13 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472,66 M | $1,42 Bn | 71 187,30 +2,63 % |
2 ETH/USDT $354,47 M | $254,39 Md | 2 107,02 +4,01 % |
3 BNB/USDT $6,51 M | $89,91 Md | 658,80 +2,33 % |
4 XRP/USDT $30,97 M | $86,04 Md | 1,40 +2,26 % |
5 USDC/USDT $59,63 M | $78,80 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $88,61 M | $51,06 Md | 89,30 +4,78 % |
7 TRX/USDT $11,16 M | $27,49 Md | 0,29 -0,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472,66 M | $472,66 M | 71 187,30 +2,63 % |
2 ETH/USDT $354,47 M | $354,47 M | 2 107,02 +4,01 % |
3 CC/USDT $216,81 M | $216,81 M | 0,14 -1,70 % |
4 SOL/USDT $88,61 M | $88,61 M | 89,30 +4,78 % |
5 DOGE/USDT $68,45 M | $68,45 M | 0,096 +4,65 % |
6 USDC/USDT $59,63 M | $59,63 M | 1,00 +0,01 % |
7 PI/USDT $54,57 M | $54,57 M | 0,28 +31,14 % |