Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT €1,01 M | 0,0090 -- | +16,63 % |
2 BASED/USDT €17,65 M | 0,14 -- | +14,51 % |
3 ZBCN/USDT €863,93 k | 0,0037 -- | +13,31 % |
4 CHIP/USDT €7,32 M | 0,074 -- | +9,01 % |
5 OL/USDT €336,89 k | 0,0097 -- | +7,30 % |
6 ZKJ/USDT €445,65 k | 0,013 -- | +7,28 % |
7 MAJOR/USDT €70,59 k | 0,067 -- | +6,87 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €396,08 k | -- | 0,36 +2,07 % |
2 CHIP/USDT €7,32 M | -- | 0,074 +9,01 % |
3 OFC/USDT €1,79 M | -- | 0,051 +4,61 % |
4 BASED/USDT €17,65 M | -- | 0,14 +14,51 % |
5 MON/USDT €2,38 M | -- | 0,031 +1,75 % |
6 KAT/USDT €6,11 M | -- | 0,011 -14,34 % |
7 ROBO/USDT €1,06 M | -- | 0,020 -7,54 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €335,52 M | €1,32 Bn | 77 771,30 -0,35 % |
2 ETH/USDT €250,64 M | €238,20 Md | 2 318,55 -0,66 % |
3 XRP/USDT €13,88 M | €74,25 Md | 1,41 -1,04 % |
4 BNB/USDT €4,60 M | €71,91 Md | 626,60 -0,84 % |
5 USDC/USDT €29,35 M | €66,21 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT €50,72 M | €41,73 Md | 85,14 -1,62 % |
7 TRX/USDT €9,26 M | €26,25 Md | 0,32 +0,44 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €335,52 M | €335,52 M | 77 771,30 -0,35 % |
2 ETH/USDT €250,64 M | €250,64 M | 2 318,55 -0,66 % |
3 SOL/USDT €50,72 M | €50,72 M | 85,14 -1,62 % |
4 DOGE/USDT €40,07 M | €40,07 M | 0,098 -0,71 % |
5 USDC/USDT €29,35 M | €29,35 M | 0,99 +0,01 % |
6 BASED/USDT €17,65 M | €17,65 M | 0,14 +14,55 % |
7 XRP/USDT €13,88 M | €13,88 M | 1,41 -1,04 % |