Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT €396.53K | 5.71 -- | +33.54% |
2 RESOLV/USDT €3.84M | 0.088 -- | +19.00% |
3 PI/USDT €27.70M | 0.22 -- | +13.35% |
4 SPACE/USDT €2.63M | 0.0082 -- | +10.38% |
5 ROBO/USDT €3.83M | 0.041 -- | +8.38% |
6 ZORA/USDT €160.09K | 0.018 -- | +8.16% |
7 KSM/USDT €426.56K | 4.72 -- | +5.87% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More