Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $4,37 M | 0,089 -- | +19,99 % |
2 PI/USDT $31,87 M | 0,22 -- | +13,68 % |
3 SPACE/USDT $3,03 M | 0,0081 -- | +13,08 % |
4 CVX/USDT $146,18 k | 2,15 -- | +8,45 % |
5 ZORA/USDT $173,90 k | 0,018 -- | +8,32 % |
6 RSR/USDT $401,81 k | 0,0016 -- | +7,96 % |
7 ROBO/USDT $4,19 M | 0,041 -- | +7,55 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,16 M | $1,35 Bn | 67 790,90 -1,17 % |
2 ETH/USDT $148,01 M | $238,65 Md | 1 977,15 +0,10 % |
3 BNB/USDT $4,03 M | $85,01 Md | 623,70 -1,05 % |
4 XRP/USDT $17,35 M | $83,26 Md | 1,35 -0,15 % |
5 USDC/USDT $39,18 M | $77,27 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $37,99 M | $47,70 Md | 83,55 -1,32 % |
7 TRX/USDT $11,52 M | $27,02 Md | 0,28 -0,19 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,16 M | $377,16 M | 67 790,90 -1,17 % |
2 ETH/USDT $148,01 M | $148,01 M | 1 977,15 +0,10 % |
3 USDC/USDT $39,18 M | $39,18 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $37,99 M | $37,99 M | 83,55 -1,32 % |
5 XAUT/USDT $32,87 M | $32,87 M | 5 149,90 +0,67 % |
6 PI/USDT $31,87 M | $31,87 M | 0,22 +13,68 % |
7 CC/USDT $27,10 M | $27,10 M | 0,15 -0,80 % |