热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €548.84万 | 0.011 -- | +17.40% |
2 TURBO/USDT €243.05万 | 0.0010 -- | +7.59% |
3 TRA/USDT €7.55万 | 0.29 -- | +5.54% |
4 WLFI/USDT €288.75万 | 0.097 -- | +3.29% |
5 KITE/USDT €140.84万 | 0.22 -- | +3.18% |
6 CETUS/USDT €27.15万 | 0.020 -- | +3.15% |
7 PARTI/USDT €20.40万 | 0.083 -- | +2.98% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €132.54万 | 0.051 -- | -14.30% |
2 HUMA/USDT €104.51万 | 0.015 -- | -13.18% |
3 WET/USDT €46.10万 | 0.10 -- | -9.67% |
4 SSV/USDT €26.15万 | 2.35 -- | -9.54% |
5 BARD/USDT €55.65万 | 0.48 -- | -9.38% |
6 CFG/USDT €36.12万 | 0.13 -- | -8.66% |
7 FLUID/USDT €15.52万 | 2.14 -- | -7.90% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多