Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
VíceNové listingy
Více| Jméno | Obrat | Čas | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 ZK/EUR R$0,00 | -- | 0,015 +0,00 % |
2 ZBCN/EUR R$0,00 | -- | 0,0016 +0,00 % |
3 VIRTUAL/EUR R$788,96 | -- | 0,62 +5,16 % |
4 TIA/EUR R$0,00 | -- | 0,27 +0,00 % |
5 STRK/EUR R$0,00 | -- | 0,034 +0,00 % |
6 SENT/EUR R$0,00 | -- | 0,018 +0,00 % |
7 PENDLE/EUR R$0,00 | -- | 1,08 +0,00 % |
Největší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$6,95 mil. | R$7,16 bil. | 59 301,80 +5,59 % |
2 ETH/EUR R$3,57 mil. | R$1,27 bil. | 1 749,12 +5,91 % |
3 BNB/EUR R$7,55 tis. | R$449,60 mld. | 543,20 +3,41 % |
4 XRP/EUR R$993,87 tis. | R$442,13 mld. | 1,19 +3,41 % |
5 USDC/EUR R$6,73 mil. | R$390,77 mld. | 0,85 +0,66 % |
6 SOL/EUR R$1,11 mil. | R$258,10 mld. | 74,83 +5,65 % |
7 TRX/EUR R$6,15 tis. | R$138,80 mld. | 0,24 +1,47 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$6,95 mil. | R$6,95 mil. | 59 301,80 +5,59 % |
2 USDC/EUR R$6,73 mil. | R$6,73 mil. | 0,85 +0,66 % |
3 ETH/EUR R$3,57 mil. | R$3,57 mil. | 1 749,12 +5,91 % |
4 SOL/EUR R$1,11 mil. | R$1,11 mil. | 74,83 +5,65 % |
5 XRP/EUR R$993,87 tis. | R$993,87 tis. | 1,19 +3,41 % |
6 SUI/EUR R$161,13 tis. | R$161,13 tis. | 0,79 +5,73 % |
7 AVAX/EUR R$143,80 tis. | R$143,80 tis. | 7,85 +2,17 % |