Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TRUMP/EUR $222,88 mil | 3,32 -- | +37,75% |
2 KMNO/EUR $4,26 mil | 0,019 -- | +15,62% |
3 RENDER/EUR $75,40 mil | 1,59 -- | +13,22% |
4 MEW/EUR $1,62 mil | 0,00058 -- | +12,57% |
5 CFX/EUR $9,33 mil | 0,049 -- | +10,89% |
6 PNUT/EUR $2,82 mil | 0,043 -- | +10,41% |
7 VIRTUAL/EUR $1,99 mil | 0,67 -- | +10,27% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $495,72 mil | $1,42 Bi | 62 333,30 +2,50% |
2 ETH/EUR $320,93 mil | $253,92 mM | 1842,64 +3,30% |
3 BNB/EUR $13,05 mil | $89,56 mM | 573,70 +1,50% |
4 XRP/EUR $317,54 mil | $85,53 mM | 1,22 +2,33% |
5 USDC/EUR $821,40 mil | $78,84 mM | 0,87 +0,68% |
6 SOL/EUR $269,91 mil | $50,80 mM | 77,83 +4,19% |
7 TRX/EUR $752,31 | $27,59 mM | 0,25 +1,34% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $821,40 mil | $821,40 mil | 0,87 +0,68% |
2 BTC/EUR $495,72 mil | $495,72 mil | 62 333,30 +2,50% |
3 ETH/EUR $320,93 mil | $320,93 mil | 1842,64 +3,30% |
4 XRP/EUR $317,54 mil | $317,54 mil | 1,22 +2,33% |
5 PI/EUR $295,51 mil | $295,51 mil | 0,20 -8,69% |
6 SOL/EUR $269,91 mil | $269,91 mil | 77,83 +4,19% |
7 TRUMP/EUR $222,88 mil | $222,88 mil | 3,32 +37,75% |