Criptos populares
MásTop gainers
MásTop losers
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Volumen de negocio | Hora | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ZK/EUR $0,00 | -- | 0,015 +0,00 % |
2 ZBCN/EUR $0,00 | -- | 0,0016 +0,00 % |
3 VIRTUAL/EUR $152,39 | -- | 0,62 +5,16 % |
4 TIA/EUR $0,00 | -- | 0,27 +0,00 % |
5 STRK/EUR $0,00 | -- | 0,034 +0,00 % |
6 SENT/EUR $0,00 | -- | 0,018 +0,00 % |
7 PENDLE/EUR $0,00 | -- | 1,08 +0,00 % |
Largest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,09 M | $1,37 B | 59.094,60 +5,06 % |
2 ETH/EUR $694,50 mil | $245,38 mil M | 1743,32 +5,23 % |
3 BNB/EUR $1,52 mil | $87,26 mil M | 546,50 +4,13 % |
4 XRP/EUR $203,07 mil | $84,87 mil M | 1,19 +3,01 % |
5 USDC/EUR $1,24 M | $75,48 mil M | 0,85 +0,62 % |
6 SOL/EUR $217,58 mil | $49,53 mil M | 74,56 +4,06 % |
7 TRX/EUR $1,30 mil | $26,84 mil M | 0,24 +1,51 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,24 M | $1,24 M | 0,85 +0,62 % |
2 BTC/EUR $1,09 M | $1,09 M | 59.094,60 +5,06 % |
3 ETH/EUR $694,50 mil | $694,50 mil | 1743,32 +5,23 % |
4 SOL/EUR $217,58 mil | $217,58 mil | 74,56 +4,06 % |
5 XRP/EUR $203,07 mil | $203,07 mil | 1,19 +3,01 % |
6 AVAX/EUR $31,56 mil | $31,56 mil | 7,88 +2,98 % |
7 SUI/EUR $30,47 mil | $30,47 mil | 0,79 +4,42 % |