Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
AltroNuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 ZK/EUR R$0,00 | -- | 0,015 +0,00% |
2 ZBCN/EUR R$0,00 | -- | 0,0016 +0,00% |
3 VIRTUAL/EUR R$788,96 | -- | 0,62 +5,16% |
4 TIA/EUR R$0,00 | -- | 0,27 +0,00% |
5 STRK/EUR R$0,00 | -- | 0,034 +0,00% |
6 SENT/EUR R$0,00 | -- | 0,018 +0,00% |
7 PENDLE/EUR R$0,00 | -- | 1,08 +0,00% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$6,95 Mln | R$7,16 Bln | 59.301,80 +5,59% |
2 ETH/EUR R$3,57 Mln | R$1,27 Bln | 1.749,12 +5,91% |
3 BNB/EUR R$7.552,48 | R$449,60 Mld | 543,20 +3,41% |
4 XRP/EUR R$993.874,78 | R$442,13 Mld | 1,19 +3,41% |
5 USDC/EUR R$6,73 Mln | R$390,77 Mld | 0,85 +0,66% |
6 SOL/EUR R$1,11 Mln | R$258,10 Mld | 74,83 +5,65% |
7 TRX/EUR R$6.152,78 | R$138,80 Mld | 0,24 +1,47% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$6,95 Mln | R$6,95 Mln | 59.301,80 +5,59% |
2 USDC/EUR R$6,73 Mln | R$6,73 Mln | 0,85 +0,66% |
3 ETH/EUR R$3,57 Mln | R$3,57 Mln | 1.749,12 +5,91% |
4 SOL/EUR R$1,11 Mln | R$1,11 Mln | 74,83 +5,65% |
5 XRP/EUR R$993.874,78 | R$993.874,78 | 1,19 +3,41% |
6 SUI/EUR R$161.132,34 | R$161.132,34 | 0,79 +5,73% |
7 AVAX/EUR R$143.806,27 | R$143.806,27 | 7,85 +2,17% |