Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $562,04K | $1,51 bln. | 64.576,20 +1,54% |
2 ETH/EUR $495,53K | $279,33 mld. | 1.966,66 +1,09% |
3 XRP/EUR $225,34K | $88,36 mld. | 1,21 +1,41% |
4 BNB/EUR $724,46 | $85,25 mld. | 536,00 +1,36% |
5 USDC/EUR $1,15 mln. | $78,25 mld. | 0,84 -0,11% |
6 SOL/EUR $92,75K | $49,22 mld. | 72,67 +1,04% |
7 TRX/EUR $10,49K | $31,19 mld. | 0,28 -0,66% |
Hoogste omzet
Meer