Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai multListări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 ZK/EUR $0,00 | -- | 0,015 +0,00 % |
2 ZBCN/EUR $0,00 | -- | 0,0016 +0,00 % |
3 VIRTUAL/EUR $152,42 | -- | 0,62 +5,16 % |
4 TIA/EUR $0,00 | -- | 0,27 +0,00 % |
5 STRK/EUR $0,00 | -- | 0,034 +0,00 % |
6 SENT/EUR $0,00 | -- | 0,018 +0,00 % |
7 PENDLE/EUR $0,00 | -- | 1,08 +0,00 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,09 mil. | $1,37 tril. | 58.999,80 +5,06 % |
2 ETH/EUR $688,24 K | $245,15 mld. | 1.737,56 +4,87 % |
3 BNB/EUR $1,52 K | $86,91 mld. | 546,50 +3,54 % |
4 XRP/EUR $199,09 K | $85,08 mld. | 1,19 +3,14 % |
5 USDC/EUR $1,25 mil. | $75,48 mld. | 0,85 +0,60 % |
6 SOL/EUR $217,68 K | $49,44 mld. | 74,28 +4,11 % |
7 TRX/EUR $1,30 K | $26,86 mld. | 0,24 +1,51 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,25 mil. | $1,25 mil. | 0,85 +0,60 % |
2 BTC/EUR $1,09 mil. | $1,09 mil. | 58.999,80 +5,06 % |
3 ETH/EUR $688,24 K | $688,24 K | 1.737,56 +4,87 % |
4 SOL/EUR $217,68 K | $217,68 K | 74,28 +4,11 % |
5 XRP/EUR $199,09 K | $199,09 K | 1,19 +3,14 % |
6 AVAX/EUR $31,56 K | $31,56 K | 7,84 +1,90 % |
7 SUI/EUR $30,61 K | $30,61 K | 0,78 +3,59 % |