Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €773,91k | €1,33 bill. | 66 822,00 +0,79 % |
2 ETH/EUR €331,00k | €242,39 mrd. | 2 010,63 −1,07 % |
3 XRP/EUR €170,32k | €74,83 mrd. | 1,21 −1,64 % |
4 BNB/EUR €993,50 | €73,35 mrd. | 543,00 −0,69 % |
5 USDC/EUR €995,28k | €66,89 mrd. | 0,85 +0,39 % |
6 SOL/EUR €70,20k | €42,31 mrd. | 73,56 −1,63 % |
7 TRX/EUR €11,83k | €26,48 mrd. | 0,28 −0,99 % |
Høyeste omsetning
Mer