العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 349.67 مليون€ | 74,086.00 -- | -0.11% |
2 ETH/USDT 268.16 مليون€ | 2,324.10 -- | +0.33% |
3 UNI/USDT 3.41 مليون€ | 3.97 -- | -1.49% |
4 LINK/USDT 4.85 مليون€ | 9.82 -- | +0.58% |
5 AVAX/USDT 3.13 مليون€ | 10.28 -- | -0.52% |
6 USDC/USDT 47.88 مليون€ | 0.99 -- | -0.02% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LINK/USDT 4.85 مليون€ | 9.82 -- | +0.58% |
2 ETH/USDT 268.16 مليون€ | 2,324.10 -- | +0.33% |
3 USDC/USDT 47.88 مليون€ | 0.99 -- | -0.02% |
4 BTC/USDT 349.67 مليون€ | 74,086.00 -- | -0.11% |
5 AVAX/USDT 3.13 مليون€ | 10.28 -- | -0.52% |
6 UNI/USDT 3.41 مليون€ | 3.97 -- | -1.49% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 3.41 مليون€ | 3.97 -- | -1.49% |
2 AVAX/USDT 3.13 مليون€ | 10.28 -- | -0.52% |
3 BTC/USDT 349.67 مليون€ | 74,086.00 -- | -0.11% |
4 USDC/USDT 47.88 مليون€ | 0.99 -- | -0.02% |
5 ETH/USDT 268.16 مليون€ | 2,324.10 -- | +0.33% |
6 LINK/USDT 4.85 مليون€ | 9.82 -- | +0.58% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 47.88 مليون€ | -- | 0.99 -0.02% |
2 UNI/USDT 3.41 مليون€ | -- | 3.97 -1.49% |
3 LINK/USDT 4.85 مليون€ | -- | 9.82 +0.58% |
4 AVAX/USDT 3.13 مليون€ | -- | 10.28 -0.52% |
5 ETH/USDT 268.16 مليون€ | -- | 2,324.10 +0.33% |
6 BTC/USDT 349.67 مليون€ | -- | 74,086.00 -0.11% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 349.67 مليون€ | 1.28 ترليون€ | 74,086.00 -0.11% |
2 ETH/USDT 268.16 مليون€ | 242.74 مليار€ | 2,324.10 +0.33% |
3 USDC/USDT 47.88 مليون€ | 68.93 مليار€ | 0.99 -0.02% |
4 LINK/USDT 4.85 مليون€ | 6.02 مليار€ | 9.82 +0.58% |
5 AVAX/USDT 3.13 مليون€ | 3.84 مليار€ | 10.28 -0.52% |
6 UNI/USDT 3.41 مليون€ | 2.18 مليار€ | 3.97 -1.49% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 349.67 مليون€ | 349.67 مليون€ | 74,086.00 -0.11% |
2 ETH/USDT 268.16 مليون€ | 268.16 مليون€ | 2,324.10 +0.33% |
3 USDC/USDT 47.88 مليون€ | 47.88 مليون€ | 0.99 -0.02% |
4 LINK/USDT 4.85 مليون€ | 4.85 مليون€ | 9.82 +0.58% |
5 UNI/USDT 3.41 مليون€ | 3.41 مليون€ | 3.97 -1.49% |
6 AVAX/USDT 3.13 مليون€ | 3.13 مليون€ | 10.28 -0.52% |