العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 725.73 مليون$ | 68,815.90 -- | +4.21% |
2 ETH/USDT 432.60 مليون$ | 2,027.01 -- | +4.13% |
3 UNI/USDT 4.77 مليون$ | 3.91 -- | +3.99% |
4 LINK/USDT 10.42 مليون$ | 8.95 -- | +2.90% |
5 AVAX/USDT 7.33 مليون$ | 9.16 -- | +1.36% |
6 USDC/USDT 105.97 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 725.73 مليون$ | 68,815.90 -- | +4.21% |
2 ETH/USDT 432.60 مليون$ | 2,027.01 -- | +4.13% |
3 UNI/USDT 4.77 مليون$ | 3.91 -- | +3.99% |
4 LINK/USDT 10.42 مليون$ | 8.95 -- | +2.90% |
5 AVAX/USDT 7.33 مليون$ | 9.16 -- | +1.36% |
6 USDC/USDT 105.97 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 105.97 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
2 AVAX/USDT 7.33 مليون$ | 9.16 -- | +1.36% |
3 LINK/USDT 10.42 مليون$ | 8.95 -- | +2.90% |
4 UNI/USDT 4.77 مليون$ | 3.91 -- | +3.99% |
5 ETH/USDT 432.60 مليون$ | 2,027.01 -- | +4.13% |
6 BTC/USDT 725.73 مليون$ | 68,815.90 -- | +4.21% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 725.73 مليون$ | 1.37 ترليون$ | 68,815.90 +4.21% |
2 ETH/USDT 432.60 مليون$ | 245.39 مليار$ | 2,027.01 +4.13% |
3 USDC/USDT 105.97 مليون$ | 75.48 مليار$ | 1.00 +0.00% |
4 LINK/USDT 10.42 مليون$ | 6.35 مليار$ | 8.95 +2.90% |
5 AVAX/USDT 7.33 مليون$ | 3.96 مليار$ | 9.16 +1.36% |
6 UNI/USDT 4.77 مليون$ | 2.48 مليار$ | 3.91 +3.99% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 725.73 مليون$ | 725.73 مليون$ | 68,815.90 +4.21% |
2 ETH/USDT 432.60 مليون$ | 432.60 مليون$ | 2,027.01 +4.13% |
3 USDC/USDT 105.97 مليون$ | 105.97 مليون$ | 1.00 +0.00% |
4 LINK/USDT 10.42 مليون$ | 10.42 مليون$ | 8.95 +2.90% |
5 AVAX/USDT 7.33 مليون$ | 7.33 مليون$ | 9.16 +1.36% |
6 UNI/USDT 4.77 مليون$ | 4.77 مليون$ | 3.91 +3.99% |