العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 344.21 مليون€ | 74,733.00 -- | -0.23% |
2 ETH/USDT 241.66 مليون€ | 2,328.74 -- | -1.26% |
3 UNI/USDT 4.80 مليون€ | 3.36 -- | +4.05% |
4 LINK/USDT 7.41 مليون€ | 9.44 -- | +1.74% |
5 AVAX/USDT 4.96 مليون€ | 9.58 -- | +1.27% |
6 USDC/USDT 44.21 مليون€ | 0.99 -- | +0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 4.80 مليون€ | 3.36 -- | +4.05% |
2 LINK/USDT 7.41 مليون€ | 9.44 -- | +1.74% |
3 AVAX/USDT 4.96 مليون€ | 9.58 -- | +1.27% |
4 USDC/USDT 44.21 مليون€ | 0.99 -- | +0.01% |
5 BTC/USDT 344.21 مليون€ | 74,733.00 -- | -0.23% |
6 ETH/USDT 241.66 مليون€ | 2,328.74 -- | -1.26% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 241.66 مليون€ | 2,328.74 -- | -1.26% |
2 BTC/USDT 344.21 مليون€ | 74,733.00 -- | -0.23% |
3 USDC/USDT 44.21 مليون€ | 0.99 -- | +0.01% |
4 AVAX/USDT 4.96 مليون€ | 9.58 -- | +1.27% |
5 LINK/USDT 7.41 مليون€ | 9.44 -- | +1.74% |
6 UNI/USDT 4.80 مليون€ | 3.36 -- | +4.05% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 44.21 مليون€ | -- | 0.99 +0.01% |
2 UNI/USDT 4.80 مليون€ | -- | 3.36 +4.05% |
3 LINK/USDT 7.41 مليون€ | -- | 9.44 +1.74% |
4 AVAX/USDT 4.96 مليون€ | -- | 9.58 +1.27% |
5 ETH/USDT 241.66 مليون€ | -- | 2,328.74 -1.26% |
6 BTC/USDT 344.21 مليون€ | -- | 74,733.00 -0.23% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 344.21 مليون€ | 1.27 ترليون€ | 74,733.00 -0.23% |
2 ETH/USDT 241.66 مليون€ | 238.66 مليار€ | 2,328.74 -1.26% |
3 USDC/USDT 44.21 مليون€ | 66.83 مليار€ | 0.99 +0.01% |
4 LINK/USDT 7.41 مليون€ | 5.82 مليار€ | 9.44 +1.74% |
5 AVAX/USDT 4.96 مليون€ | 3.51 مليار€ | 9.58 +1.27% |
6 UNI/USDT 4.80 مليون€ | 1.81 مليار€ | 3.36 +4.05% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 344.21 مليون€ | 344.21 مليون€ | 74,733.00 -0.23% |
2 ETH/USDT 241.66 مليون€ | 241.66 مليون€ | 2,328.74 -1.26% |
3 USDC/USDT 44.21 مليون€ | 44.21 مليون€ | 0.99 +0.01% |
4 LINK/USDT 7.41 مليون€ | 7.41 مليون€ | 9.44 +1.74% |
5 AVAX/USDT 4.96 مليون€ | 4.96 مليون€ | 9.58 +1.27% |
6 UNI/USDT 4.80 مليون€ | 4.80 مليون€ | 3.36 +4.05% |